Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
39 Kč
|
51 Kč
|
2339 Kč
|
1112 Kč
|
349 Kč
|
1619 Kč
|
799 Kč
999 Kč-20%
|
375 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SunRace | Reverse | Prowheel | |||||
| Počet pastorků | 10 | |||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 40 z. | |||||||
| Velikosti pastorků | 11–13–15–18–21–24–28–32–36–40 | |||||||
| Kompatibilita | Shimano/SRAM | 1 x 10 / 1 x 11 | ||||||
| Barva | černá | černá/šedá | černá | |||||
| Hmotnost | 414 g | 152 g | ||||||
| Materiál | Al | AL | ||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | |||||||
| C - délka krku | 50 mm | |||||||
| E - úhel | 8° | |||||||
| Počty zubů | 28 | |||||||
| Typ | Narrow wide | |||||||
| Uchycení | Direct mount | |||||||
| Poznámka | Offset 3 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
