Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
459 Kč
|
329 Kč
|
346 Kč
|
3339 Kč
|
1329 Kč
1619 Kč-18%
|
659 Kč
|
899 Kč
|
2159 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | Promax | Shimano | ||||
| Závit | 9/16" | |||||||
| Osa | CrMo | |||||||
| Ložiska | 2x ložisko | |||||||
| Barva | modrá | stříbrná | černá | |||||
| Materiál | Al | |||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | 25,4 mm | ||||||
| C - délka krku | 40 mm | 100 mm | ||||||
| Hmotnost | 170 g | 636 g | 141 g | |||||
| Poznámka | Flip Flop System | Flip Flop System | ||||||
| Typ | Sloupkový stavitelný | |||||||
| A - průměr sloupku | 25,4 mm | |||||||
| D - vodorovné vyložení | 100 mm | |||||||
| E - úhel | 0° až 80° | |||||||
| F - délka sloupku | 130 mm | |||||||
| Strana | P | |||||||
| Počet rychlostí | 10 | |||||||
| Kompatibilita | Shimano | |||||||
| Systém | Rapid Fire | |||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | NE | |||||||
| Brzdová páčka | Ne | |||||||
| Balení výrobku | Pravá řadící páka včetně lanka řazení | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
