Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
339 Kč
|
4565 Kč
|
7620 Kč
|
186 Kč
225 Kč-17%
|
3199 Kč
|
939 Kč
999 Kč-6%
|
365 Kč
|
375 Kč
389 Kč-4%
|
1079 Kč
|
925 Kč
|
709 Kč
|
709 Kč
|
559 Kč
|
579 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Schwalbe | Reverse | Union | Shimano | KMC | |||||||||
| Alternativní rozměr | 60-507 | |||||||||||||
| Rozměr | 24 x 2,35 | 1/2" x 11/128" | ||||||||||||
| Typ | drát | AHEAD stavitelný | ||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá | černá / stříbrná | |||||||||
| Hmotnost | 815 g | 189 g | 252 g | 167 g | 314 g | |||||||||
| Materiál | Al | |||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | 25,4 mm | ||||||||||||
| C - délka krku | 35 mm | 90 mm | ||||||||||||
| E - úhel | 0° | 0 - 60° | ||||||||||||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | |||||||||||||
| Poznámka | Skládací sloupek k elektrokolu Energy/Tocho | určeno pro elektrokola | ||||||||||||
| Strana | P | |||||||||||||
| Počet rychlostí | 10 | |||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano | |||||||||||||
| Systém | Rapid Fire | |||||||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | Ano | |||||||||||||
| Brzdová páčka | Ne | |||||||||||||
| Balení výrobku | Pravá řadící páka včetně lanka řazení | Montážní balení | ||||||||||||
| Počet článků | 132 | |||||||||||||
| Počet převodů | 10 | |||||||||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | |||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
