Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1490 Kč
|
240 Kč
320 Kč-25%
|
138 Kč
|
140 Kč
|
8 Kč
|
609 Kč
|
65 Kč
79 Kč-18%
|
79 Kč
|
674 Kč
|
10899 Kč
12290 Kč-11%
|
10913 Kč
15590 Kč-30%
|
9199 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | Marwi | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 12 mm | |||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 24 mm | |||||||||||
| Výška ložiska | 10 mm | |||||||||||
| Utěsnění | LLU | |||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||||||
| Poznámka | CB-630 | |||||||||||
| Průměr | 31,8 mm | |||||||||||
| Materiál | AL | |||||||||||
| Upínání | Rychloupínák | |||||||||||
| Výška | 12 mm | |||||||||||
| Barva | černá | |||||||||||
| Hmotnost | 55 g | |||||||||||
| Model | AXON34 | AXON34 ELITE | AXON32 | |||||||||
| Modelový rok | 2025 | 2024 | 2018 | |||||||||
| Použití | XC, trail | XC | XC, e-bike | |||||||||
| Zdvih | 120 mm | 120 mm | 100 mm | |||||||||
| Velikost kol | 29" | 29" | 29" | |||||||||
| Boost osa | ANO | ANO | ANO | |||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | 15QLC2-Ti-110 | ||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 34 mm | 32 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 180 mm | |||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu | |||||||||
| Tlumení | olejová patrona RLRC-PCS | olejová patrona RLRC-PCS | olejová patrona | |||||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | ANO | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | |||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z řidítek | z řidítek | |||||||||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
