Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
189 Kč
|
759 Kč
999 Kč-24%
|
1219 Kč
|
499 Kč
|
4769 Kč
7599 Kč-37%
|
7399 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | plast | ocel | ||||
| Barva | černá | stříbrná | ||||
| Určení | 26"-29" | |||||
| Systém uchycení | Blatníky kováním na vidlici a rám | |||||
| Balení výrobku | Přední + zadní blatník, systém uchycení | |||||
| Hmotnost | 345 g | 672 g | 2033 g | |||
| Výrobce | SunRace | SR Suntour | SR Suntour | |||
| Počet pastorků | 10 | |||||
| Rozsah pastorků | 11 - 51 z. | |||||
| Velikosti pastorků | 11–13–15–18–23–28–33–39–45–51 | |||||
| Kompatibilita | Ořech HG | |||||
| Model | XCR34 | RAIDON34 | ||||
| Modelový rok | 2022 | 2018 | ||||
| Použití | XC / trail | XC, e-bike | ||||
| Zdvih | 120 mm | 120 mm | ||||
| Velikost kol | 27,5" | 29/27,5+" | ||||
| Boost osa | ANO | ANO | ||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 34 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | NE | NE | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z řidítek | ||||
| Vnější nohy | Magnesium | MG | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | ||||
| Osa | QLC32 | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
