Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
459 Kč
|
459 Kč
|
389 Kč
|
449 Kč
599 Kč-25%
|
269 Kč
|
3890 Kč
|
3890 Kč
|
4199 Kč
6490 Kč-35%
|
429 Kč
559 Kč-23%
|
429 Kč
499 Kč-14%
|
3990 Kč
6590 Kč-39%
|
3899 Kč
5199 Kč-25%
|
3879 Kč
5699 Kč-32%
|
4159 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Kenda | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | Reverse | |||||||||
| Alternativní rozměr | 50-559 | |||||||||||||
| Rozměr | 26 x 1,95 | |||||||||||||
| Typ | drát | |||||||||||||
| Huštění | 450 kPa | |||||||||||||
| Barva | černá | černá / šedá | ||||||||||||
| Hmotnost | 290 g | 2548 g | 197 g | |||||||||||
| Model | Edge X | XCR34 | XCR34 AIR | Seismic | ||||||||||
| Rozteč | 190 mm | |||||||||||||
| Zdvih | 40 mm | 120 mm | 130 mm | 25 mm | ||||||||||
| Nastavení komprese | Open, Lock (zamykání z řídítek) | NE | NE | |||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | |||||||||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olejová patrona | olejová patrona | |||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||||||||
| Použití | XC, Trail | XC / trail | ||||||||||||
| Poznámka | Verze LV (zvětšená pozitivní i negativní komora), montážní oka 22,2/8mm | možnost servisní úpravy zdvihu na 100, 120, 130 mm | ||||||||||||
| Modelový rok | 2022 | |||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15mm Q-LC32-110 mm | ||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | ||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek hydraulické | ||||||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | MG | ||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD | ||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 255 mm | ||||||||||||
| Šířka | 810 mm | |||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | |||||||||||||
| Průměr představce | 35 mm | |||||||||||||
| Materiál | karbon | |||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
