Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2390 Kč
|
1899 Kč
|
2059 Kč
2690 Kč-23%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | RST | SR Suntour | ||
| Závit | 9/16" | ||||
| Osa | CrMo | QR | QR | ||
| Ložiska | konusové | ||||
| Model | Neon | NEX-E25 | |||
| Modelový rok | 2022 | 2019 | |||
| Použití | city, treking, cross | E-bike, trekking | |||
| Zdvih | 60 mm | 75 mm | |||
| Velikost kol | 28" | 28" | |||
| Boost osa | NE | NE | |||
| Průměr osy | 9 mm | 9 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 28,6 mm | 30 mm | |||
| Uchycení brzdy | IS | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | |||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | předpětí pružiny | |||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | |||
| Nastavení komprese | NE | NE | |||
| Nastavení odskoku | NE | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | |||
| Vnější nohy | MG | Magnesium | |||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD | |||
| Délka sloupku | 255 mm | 255 mm | |||
| Hmotnost | 2100 g | ||||
| Poznámka | bez nálepek | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
