Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1898 Kč
|
1490 Kč
|
1499 Kč
|
1599 Kč
|
255 Kč
|
398 Kč
|
109 Kč
199 Kč-45%
|
2 Kč
|
1299 Kč
1619 Kč-20%
|
1619 Kč
|
1099 Kč
1349 Kč-19%
|
4990 Kč
|
4990 Kč
|
290 Kč
1067 Kč-73%
|
349 Kč
|
590 Kč
|
1879 Kč
2159 Kč-13%
|
4080 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | TWN | Reverse | Reverse | Reverse | Synchroshift | KMC | KMC | Reverse | Reverse | |||||||||
| Barva | stříbrná | oranžová | černá/šedá | černá matná | černá | šedá / černá | stříbrná | copper | černá / neon zelená | |||||||||
| Typ | Zadní torpédo | |||||||||||||||||
| Osa | Ocel / 165 mm | |||||||||||||||||
| Ložiska | Konusová | |||||||||||||||||
| Počet děr | 16 | |||||||||||||||||
| Rozteč děr | 49 mm | |||||||||||||||||
| Rozteč přírub | 47 mm | |||||||||||||||||
| Průměr přírub | 57,5 mm | |||||||||||||||||
| Typ osy | 9,5 mm, matice | |||||||||||||||||
| Obsah balení | Náboj, pastorek 20 zubů, závlačka, matice, třmen + šroub s maticí | |||||||||||||||||
| Hmotnost | 725 g | 178 g | 152 g | 99 g | 376 g | 277 g | 390 g | 195 g | ||||||||||
| Poznámka | Rozteč rámu 110 mm. Hmotost 835 g včetně pastorku a příslušenství. | Flip Flop System | Ovládá měnič a přesmykač jednou rukojetí. Řadí krátkým pootočením rukojeti po směru nebo proti směru hodinových ručiček s vracením rukojeti do středové výchozí polohy / tzv.ráčnování /. Optická indikace zařazeného stupně 1 - 11. Regulace tuhosti řazení. Hmotnost včetně lanek a levého gripu. | Děrované všechny články | ||||||||||||||
| Materiál | Al | Alu 7075 | karbon | |||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | |||||||||||||||||
| C - délka krku | 35 mm | |||||||||||||||||
| E - úhel | 8° | |||||||||||||||||
| Strana | L + P | |||||||||||||||||
| Počet rychlostí | 3x7 | |||||||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano | |||||||||||||||||
| Systém | Otočné - index | |||||||||||||||||
| Šířka | Grip 175 mm | 810 mm | 790 mm | |||||||||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | Ano | |||||||||||||||||
| Brzdová páčka | Ne | |||||||||||||||||
| Balení výrobku | Pravá řadící rukojeť, lanka, bowdeny, levý grip, náhradní pružina | Montážní balení | Krabička | |||||||||||||||
| Počet článků | 118 | 118 | ||||||||||||||||
| Počet převodů | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | Rychlospojka | ||||||||||||||||
| Rozměr | 1/2" x 11/128" | |||||||||||||||||
| Model | Nico Vink Signature | RCC-Seismic | ||||||||||||||||
| Zdvih | 35 mm | 10 mm | ||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | 5x9° | ||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | 31,8 mm | ||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
