Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
4489 Kč
6799 Kč-34%
|
4499 Kč
|
4159 Kč
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | Reverse |
| Model | RAIDON32 | XCR | Seismic |
| Modelový rok | 2019 | ||
| Použití | XC | XC, e-bike | |
| Zdvih | 120 mm | 100 mm | 25 mm |
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | |
| Boost osa | ANO | ANO | |
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |
| Osa | QLC32 | QLC32 | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |
| Tlumení | olejová patrona RL-R | olejová patrona | |
| Nastavení komprese | NE | NE | |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | |
| Vnější nohy | MG | MG | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | |
| Hmotnost | 2019 g | 2449 g | 197 g |
| Barva | černá / šedá | ||
| Šířka | 810 mm | ||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | ||
| Průměr představce | 35 mm | ||
| Materiál | karbon | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
