Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1129 Kč
|
410 Kč
|
239 Kč
|
26 Kč
|
276 Kč
|
203 Kč
|
1 Kč
|
682 Kč
739 Kč-8%
|
799 Kč
999 Kč-20%
|
709 Kč
1029 Kč-31%
|
1280 Kč
|
1200 Kč
|
799 Kč
|
1119 Kč
|
809 Kč
|
175 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | jednopřevodník | drát | drát | Narrow wide | Narrow wide | řadící | ||||||||||
| Označení | MaxDrive Samox | |||||||||||||||
| Počty zubů | 38 | 28 | 30 | 42 | ||||||||||||
| Velký převodník | 38 z. | |||||||||||||||
| Kliky | Al 170 mm | |||||||||||||||
| Osa | 4-hran | |||||||||||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | ||||||||
| Alternativní rozměr | 50-200 | 47-203 | ||||||||||||||
| Huštění | 36 PSI | 250 kPa | ||||||||||||||
| Hmotnost | 1040 g | 755 g | 49 g | 386 g | ||||||||||||
| Poznámka | Použití pro invalidní vozík. | Offset 3 mm | Offset 3 mm | Pro elektrokola | Pro motory Shimano Steps 7000 - 8000 a EP8 | |||||||||||
| Výrobce | Rubena | Prowheel | Prowheel | Wipperman | Reverse | |||||||||||
| Rozměr | 12 1/2 x 1,75 x2 1/4 | 1/2" x 3/32" | ||||||||||||||
| Materiál | AL | AL | AL | FE | ||||||||||||
| Kompatibilita | 1 x 10 / 1 x 11 | 1 x 10 / 1 x 11 | ||||||||||||||
| Uchycení | Direct mount | Direct mount | 104 mm | |||||||||||||
| Rozsah | 26 - 36 zubů | |||||||||||||||
| Počet článků | 116 | |||||||||||||||
| Počet převodů | 5 | |||||||||||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Nýt | |||||||||||||||
| Balení výrobku | Krabička | |||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
