Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
359 Kč
|
1439 Kč
|
1303 Kč
|
1150 Kč
|
149 Kč
359 Kč-58%
|
809 Kč
|
399 Kč
|
269 Kč
|
269 Kč
|
1022 Kč
|
619 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
285 Kč
|
268 Kč
|
329 Kč
|
559 Kč
|
259 Kč
|
339 Kč
|
1439 Kč
|
349 Kč
390 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Arsenal | IBERA | IBERA | Reverse | Reverse | Rubena | Rubena | Rubena | Demolition | KMC | ||||||||||||
| Objem | 15 L | |||||||||||||||||||||
| Rozměr | 300x150x400 mm | 26 x 1,75 x 2 | 700 x 40 | |||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | šedá | černá | černá | černá | černá | stříbrná | ||||||||||||||
| Připevnění | PakRak Clip-On | PakRak Clip-On | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 925 g | 760 g | 406 g / pár | 850 g | 490 g | 855 g | 599 g | 520 g | 333 g | |||||||||||||
| Kompatibilita | IB-RA2, IB-RA3, IB-RA4, IB-RA5, IB-RA11, IB-RA15 | IB-BA2, IB-BA9, IB-BA11, IB-BA14, IB-BA15, IB-BK1. | ||||||||||||||||||||
| Materiál | Al | Vinyl | ||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | ||||||||||||||||||||
| Osa | CrMo | CrMo | ||||||||||||||||||||
| Ložiska | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | ||||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 25-540 | 47-559 | 622-42 | |||||||||||||||||||
| Typ | drát | drát | drát | |||||||||||||||||||
| Huštění | 630 kPa | 450 kPa | 85 | |||||||||||||||||||
| Poznámka | reflexní pásek po boku. | |||||||||||||||||||||
| Použití | City/dámské | |||||||||||||||||||||
| Velikost | 260 x 220 mm | |||||||||||||||||||||
| Lyžiny | Ocel | |||||||||||||||||||||
| Počet článků | 118 | |||||||||||||||||||||
| Počet převodů | 8 | |||||||||||||||||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | |||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Montážní balení | |||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
