Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1079 Kč
|
3190 Kč
|
2500 Kč
|
2000 Kč
|
3890 Kč
|
3890 Kč
|
2090 Kč
|
105 Kč
|
799 Kč
|
6999 Kč
8890 Kč-21%
|
18 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | MARWI | SR Suntour | ||||||||
| Průměr kotouče | 160 mm | ||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | ||||||||||
| Barva | světle modrá | šedá | |||||||||
| Balení výrobku | kotouč | ||||||||||
| Hmotnost | 104 g | ||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 15 mm | ||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 35 mm | ||||||||||
| Výška ložiska | 11 mm | ||||||||||
| Utěsnění | 2RS | ||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||||||||
| Poznámka | CB-088 | ||||||||||
| Alternativní rozměr | 540-37 | ||||||||||
| Rozměr | 24x1 3/8 | ||||||||||
| Typ | drát | ||||||||||
| Model | RAIDON34 | ||||||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||||||
| Použití | XC, trail | ||||||||||
| Zdvih | 140 mm | ||||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | ||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | ||||||||||
| Tlumení | olejová patrona R-2CR | ||||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
