Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1049 Kč
|
83 Kč
|
919 Kč
|
1219 Kč
|
269 Kč
|
279 Kč
|
329 Kč
|
7399 Kč
8699 Kč-15%
|
219 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Hartex | SunRace | Rubena | Reverse | Uno | SR Suntour | |||
| Materiál | Butyl | ocel | AL | ||||||
| Alternativní rozměr | 584-57/66 | 50-559 | |||||||
| Rozměr | 27,5 x 2,25-2,60 | 26 x 1,90 | |||||||
| Ventilek | AV40 | ||||||||
| Balení výrobku | Baleno v krabičce | ||||||||
| Hmotnost | 220 g | 672 g | 610 g | 15 g | 342 g | ||||
| Počet pastorků | 10 | ||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 51 z. | ||||||||
| Velikosti pastorků | 11–13–15–18–23–28–33–39–45–51 | ||||||||
| Kompatibilita | Ořech HG | ||||||||
| Barva | stříbrná | černá | modrá | černá | |||||
| Typ | drát | ||||||||
| Nosnost | 117 | ||||||||
| Huštění | 450 kPa | ||||||||
| Podložka | 2x 5mm, 2x 10mm | ||||||||
| Průměr sedlovky | 30,9 mm | ||||||||
| Délka | 400 mm | ||||||||
| Zámek | ANO, offset, 1 šroub | ||||||||
| Model | AXON32 | ||||||||
| Modelový rok | 2018 | ||||||||
| Použití | XC, e-bike | ||||||||
| Zdvih | 100 mm | ||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
