Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
679 Kč
|
679 Kč
|
679 Kč
|
299 Kč
|
839 Kč
|
859 Kč
|
1619 Kč
|
1619 Kč
|
4890 Kč
|
4890 Kč
|
4890 Kč
|
2990 Kč
|
949 Kč
|
949 Kč
|
1619 Kč
|
169 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | ODI | ODI | SunRace | SunRace | SunRace | Reverse | Reverse | Reverse | Kalin | |||||||
| Model | Bjorn | Tinker Juarez Dread | Base | |||||||||||||
| Barva | černá | zelená / žlutá / červená | stříbrná | černá | stříbrná | černá/červená | černá/červená | černá / oranžová | černá | |||||||
| Materiál | Guma | ocel, AL | ocel, Al | ocel, AL | Al | Al | Alu 7075 | ocel | ||||||||
| Délka | 135 mm | |||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | 22,2 mm | ||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ano | Ano / pouze na vnitřní straně | ||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | Ano | ||||||||||||||
| Hmotnost | 135 g | 258 g | 401 g | 341 g | 152 g | 152 g | 303 g | 448 g | ||||||||
| Počet pastorků | 7 | 10 | 10 | |||||||||||||
| Rozsah pastorků | 12 - 28 z. | 11 - 36 z. | 11 - 36 z. | |||||||||||||
| Velikosti pastorků | 12-14-16-18-21-24-28 | 11–12–13–15–17–19–21–24–28–32–36 | 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36 | |||||||||||||
| Kompatibilita | Ořech HG | Ořech HG | Ořech HG | |||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | 31,8 + 35 mm | ||||||||||||||
| C - délka krku | 35 mm | 50 mm | ||||||||||||||
| E - úhel | 8° | 8° | ||||||||||||||
| Šířka | 790 mm | 600 mm | ||||||||||||||
| Zdvih | 35 mm | 30 mm | ||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | 15° | ||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | 25,4 mm | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
