Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
10 Kč
|
66 Kč
|
1099 Kč
|
10899 Kč
12499 Kč-13%
|
6099 Kč
7579 Kč-20%
|
7379 Kč
8699 Kč-15%
|
5990 Kč
6000 Kč-0%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |||
| Model | CR-8V | AURON35 | RAIDON32 | AXON32 | |||
| Použití | city, treking, cross | Trail, e-bike | XC | XC, e-bike | |||
| Zdvih | 50 mm | 160 mm | 130 mm | 100 mm | |||
| Velikost kol | 26" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | |||
| Boost osa | NE | ANO | ANO | ANO | |||
| Průměr osy | 9 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||
| Osa | QR | QLC - Ti | QLC32 | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 28 mm | 35 mm | 32 mm | 32 mm | |||
| Uchycení brzdy | V-brake | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | 180 mm | 180 mm | |||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | NE | RC2 | olejová patrona LO-R | olejová patrona | |||
| Nastavení komprese | NE | ANO - (low & high speed) | NE | ANO | |||
| Nastavení odskoku | NE | ANO | ANO | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | NE | z korunky | z korunky | |||
| Vnější nohy | AL | MG | MG | MG | |||
| Typ sloupku | závit | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||
| Poznámka | bez nálepek | ||||||
| Modelový rok | 2021 | 2019 | 2018 | ||||
| Délka sloupku | 272 mm | 255 mm | 272 mm | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
