Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
10 Kč
|
1499 Kč
|
3990 Kč
|
4479 Kč
6990 Kč-36%
|
5199 Kč
7990 Kč-35%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||
| Model | RAIDON | XCR34 | XCR34X | ||
| Rozteč | 190 mm | ||||
| Zdvih | 45 mm | 120 mm | 120 mm | ||
| Nastavení komprese | Open, Lock | NE | NE | ||
| Nastavení odskoku | NE | ANO | ANO | ||
| Tlumení | olej + nitrogen | olejová patrona 2CR | olejová patrona R-2CR | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||
| Použití | XC, Trail | XC, trail | XC, e-bike | ||
| Poznámka | Montážní oka 22,2/8mm | ||||
| Modelový rok | 2025 | 2025 | |||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | |||
| Boost osa | ANO | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x110 mm | |||
| Osa | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 34 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | |||
| Vnější nohy | MG | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
