Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
89 Kč
|
250 Kč
|
150 Kč
|
65 Kč
|
62 Kč
|
80 Kč
|
306 Kč
|
70 Kč
|
459 Kč
|
250 Kč
|
1390 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | MARWI | MARWI | ||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 5 mm | 6 mm | 10 mm | ||||||||
| Vnější průměr ložiska | 14 mm | 15 mm | 22 mm | ||||||||
| Výška ložiska | 5 mm | 5 mm | 6 mm | ||||||||
| Utěsnění | 2RS | 2RS | 2RS | ||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | ocel | ||||||||
| Poznámka | CB-013 | CB-022 | CB-064 | Pro nosičovou baterii | |||||||
| Motor | Basic | ||||||||||
| počet konektorů | 8 | ||||||||||
| Napětí | 36V | ||||||||||
| Maximální proud | 14A | ||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
