Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
8190 Kč
9290 Kč-12%
|
7490 Kč
|
11990 Kč
15990 Kč-25%
|
2499 Kč
|
445 Kč
|
1349 Kč
|
899 Kč
1359 Kč-34%
|
8249 Kč
10390 Kč-21%
|
8669 Kč
11990 Kč-28%
|
7369 Kč
11590 Kč-36%
|
6669 Kč
7999 Kč-17%
|
5739 Kč
7290 Kč-21%
|
1330 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Reverse | Zoom | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |||||
| Napětí | 36V | ||||||||||||
| Kapacita | 10,4Ah | ||||||||||||
| Kapacita II | 374Wh | ||||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | ||||||||||||
| Hmotnost | 2,6 kg | 259 g | |||||||||||
| Poznámka | Li-ion | bez nálepek | Úchyt pro montáž ABS | ||||||||||
| Použití | Sportovní | city, treking, cross | XC, e-bike | Trail, e-bike | XC | All Mountain, e-bike | XC | ||||||
| Velikost | 270 x 143 mm | ||||||||||||
| Materiál | Vinyl, kevlar | ||||||||||||
| Lyžiny | CrMo Hollow 7mm | ||||||||||||
| Barva | černá / candy | ||||||||||||
| Model | 187D | AXON34 | MOBIE36 | AXON32 | ZERON35 | RAIDON32 | |||||||
| Modelový rok | 2022 | 2018 | 2025 | 2024 | 2020 | 2024 | |||||||
| Zdvih | 60 mm | 120 mm | 150 mm | 100 mm | 130 mm | 100 mm | |||||||
| Velikost kol | 26" | 27,5" | 27,5" | 29" | 27,5" | 29" | |||||||
| Boost osa | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||
| Průměr osy | 9 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||||
| Osa | QR | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | QLC32 | 15Ah2-110 | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 28,6 mm | 34 mm | 36 mm | 32 mm | 35 mm | 32 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 180 mm | |||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | tlak vzduchu | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | olejová patrona | RC - PCS | olejová patrona 3CR-PCS | olejová patrona RLRC | olejová patrona LO-R | olejová patrona LOR | |||||||
| Nastavení komprese | NE | ANO | NE | ANO | NE | NE | |||||||
| Nastavení odskoku | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | z korunky | z řidítek | z korunky | z korunky | |||||||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | MG | MG | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 300 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
