Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
326 Kč
|
5 Kč
|
82 Kč
|
54 Kč
|
74 Kč
|
705 Kč
|
800 Kč
|
719 Kč
|
150 Kč
|
155 Kč
390 Kč-60%
|
9059 Kč
11990 Kč-24%
|
547 Kč
|
3 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | Rubena | Hartex | Rubena | MARWI | SR Suntour | |||||||
| Průměr kotouče | 180 mm | ||||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | ||||||||||||
| Barva | stříbrná | černá | |||||||||||
| Balení výrobku | kotouč | Baleno v krabičce | Baleno v krabičce | Baleno v krabičce | Košík, multiklíč, montpáka | ||||||||
| Hmotnost | 196 g | 106 g | 100 g | 86 g | 168 g | ||||||||
| Alternativní rozměr | 203-54/62 | 305/349-32/47 | 355-32/47 | ||||||||||
| Rozměr | 12 x 2,25 - 2,5 | 16 x 1,25-1,75 | 18 x 1,25 - 1,75 | ||||||||||
| Ventilek | DV 35 mm | AV35 | AV 35 mm | ||||||||||
| Množství v balení/kartonu | 100/20/1 | 100/20/1 | |||||||||||
| Materiál | Butyl | plast | |||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 8 mm | ||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 19 mm | ||||||||||||
| Výška ložiska | 6 mm | ||||||||||||
| Utěsnění | LLU | ||||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||||||||||
| Poznámka | CB-423 | Úchyt pro montáž ABS | |||||||||||
| Model | MOBIE36 | ||||||||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||||||||
| Použití | Trail, e-bike | ||||||||||||
| Zdvih | 150 mm | ||||||||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | ||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | ||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | ||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona 3CR-PCS | ||||||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
