Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
326 Kč
|
5 Kč
|
82 Kč
|
74 Kč
|
705 Kč
|
800 Kč
|
579 Kč
|
155 Kč
390 Kč-60%
|
6699 Kč
9990 Kč-33%
|
3 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | Rubena | Rubena | MARWI | SR Suntour | |||||
| Průměr kotouče | 180 mm | |||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | |||||||||
| Barva | stříbrná | |||||||||
| Balení výrobku | kotouč | Baleno v krabičce | Baleno v krabičce | |||||||
| Hmotnost | 196 g | 106 g | 86 g | |||||||
| Alternativní rozměr | 203-54/62 | 355-32/47 | ||||||||
| Rozměr | 12 x 2,25 - 2,5 | 18 x 1,25 - 1,75 | ||||||||
| Ventilek | DV 35 mm | AV 35 mm | ||||||||
| Množství v balení/kartonu | 100/20/1 | 100/20/1 | ||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 20 mm | |||||||||
| Vnější průměr ložiska | 32 mm | |||||||||
| Výška ložiska | 7 mm | |||||||||
| Utěsnění | LLB | |||||||||
| Materiál kuliček | keramika | |||||||||
| Poznámka | CB-365 | |||||||||
| Model | ZERON36 | |||||||||
| Modelový rok | 2025 | |||||||||
| Použití | Enduro, e-bike | |||||||||
| Zdvih | 150 mm | |||||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | |||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | |||||||||
| Tlumení | olejová patrona RC | |||||||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | |||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
