Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
635 Kč
|
630 Kč
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
659 Kč
|
659 Kč
1190 Kč-45%
|
659 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | MARWI | 34R | Promax | ||
| Vnitřní průměr ložiska | 15 mm | 17 mm | ||||
| Vnější průměr ložiska | 24 mm | 28 mm | ||||
| Výška ložiska | 7 mm | 9 mm | ||||
| Utěsnění | LLU | LLU | ||||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | ||||
| Poznámka | CB-635 | CB-640 | Flip Flop System | |||
| Materiál | Alu 6061-T6 | |||||
| Osa | 3/8" tepelně zpracovaná CrMo, dutá, 5 imbus klíč | |||||
| Ložiska | 2x zapouzdřené ložisko, JAPAN | |||||
| Počet děr | 36 | |||||
| Rozteč vidlice | 100 mm | |||||
| Průměr přírub | 47 mm | |||||
| Uchycení | male | |||||
| Matice | Al 7075-T6, 17 mm , CNC | |||||
| Hmotnost | 200 g | 636 g | ||||
| Barva | zelená | stříbrná | ||||
| Typ | Sloupkový stavitelný | |||||
| A - průměr sloupku | 25,4 mm | |||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | |||||
| C - délka krku | 100 mm | |||||
| D - vodorovné vyložení | 100 mm | |||||
| E - úhel | 0° až 80° | |||||
| F - délka sloupku | 130 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
