Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1499 Kč
|
1499 Kč
|
25 Kč
|
29 Kč
|
59 Kč
|
1592 Kč
|
319 Kč
|
289 Kč
|
279 Kč
|
499 Kč
|
549 Kč
|
1990 Kč
|
1790 Kč
|
399 Kč
|
2390 Kč
|
449 Kč
799 Kč-44%
|
8129 Kč
9990 Kč-19%
|
279 Kč
429 Kč-35%
|
279 Kč
489 Kč-43%
|
279 Kč
379 Kč-26%
|
8990 Kč
10590 Kč-15%
|
10913 Kč
15590 Kč-30%
|
9059 Kč
11990 Kč-24%
|
9199 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměr | 8 x 1 1/4 | |||||||||||||||||||||||
| Typ | drát | |||||||||||||||||||||||
| Huštění | 36 PSI | |||||||||||||||||||||||
| Barva | šedá | modrá | ||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 172 g | 15 g | 380 g | |||||||||||||||||||||
| Poznámka | Použití pro invalidní vozík. | Certifikace: EN 1078, CE, CPSC | Verze LVN (menší pozitvní komora a větší negativní komora), montážní oka 22,2/8mm | Úchyt pro montáž ABS | ||||||||||||||||||||
| Výrobce | Reverse | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||||||||||||||||||
| Podložka | 2x 5mm, 2x 10mm | |||||||||||||||||||||||
| Velikost | S/M (54-56 cm) | |||||||||||||||||||||||
| Počet ventilačních otvorů | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Upínací systém | Dial Fit System | |||||||||||||||||||||||
| Model | TriAir2 | GVX32 | AXON34 ELITE | MOBIE36 | AXON32 | |||||||||||||||||||
| Rozteč | 205 trunnion mm | |||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 60 mm | 40 mm | 120 mm | 150 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||
| Nastavení komprese | Open, Medium, Firm | NE | NE | NE | ANO | |||||||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||||||||||||||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olejová patrona | olejová patrona RLRC-PCS | olejová patrona 3CR-PCS | olejová patrona | |||||||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu | |||||||||||||||||||
| Použití | All mountain, DH, Freeride | Gravel | XC | Trail, e-bike | XC, e-bike | |||||||||||||||||||
| Modelový rok | 2022 | 2024 | 2025 | 2018 | ||||||||||||||||||||
| Velikost kol | 700C" | 29" | 29" | 29" | ||||||||||||||||||||
| Boost osa | NE | ANO | ANO | ANO | ||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | 36 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Flatmount | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | ||||||||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | 203 mm | 180 mm | ||||||||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | z korunky | z řidítek | ||||||||||||||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | MG | MG | MG | ||||||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | ||||||||||||||||||||
| Osa | 15QLC2-Ti-110 | 15Ah2-110 | ||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
