Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1499 Kč
|
319 Kč
|
7419 Kč
20700 Kč-64%
|
1790 Kč
2790 Kč-36%
|
1785 Kč
2559 Kč-30%
|
319 Kč
|
30 Kč
134 Kč-78%
|
6490 Kč
9990 Kč-35%
|
10899 Kč
12290 Kč-11%
|
125 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | L/XL (57-59 cm) | 290 x 160 mm | ||||||||
| Počet ventilačních otvorů | 20 | |||||||||
| Upínací systém | Comfort+ Fit System | |||||||||
| Technologie | In - Mould | |||||||||
| Hmotnost | 320 g | 528 g | ||||||||
| Poznámka | Certifikace: EN 1078, CE, CPSC | Verze LVN (menší pozitvní komora a větší negativní komora), montážní oka 22,2/8mm | ||||||||
| Výrobce | Wittkop | SR Suntour | SR Suntour | |||||||
| Použití | Turistické | All mountain, DH, Freeride | XC, trail | |||||||
| Materiál | Vinyl | |||||||||
| Lyžiny | Ocel | |||||||||
| Zámek | Součástí | |||||||||
| Barva | černá | |||||||||
| Model | TriAir2 | AXON34 | ||||||||
| Rozteč | 225 trunnion mm | |||||||||
| Zdvih | 70 mm | 120 mm | ||||||||
| Nastavení komprese | Open, Medium, Firm | NE | ||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||||||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olejová patrona RLRC-PCS | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | ||||||||
| Modelový rok | 2025 | |||||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | |||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
