Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
13790 Kč
|
13490 Kč
|
12190 Kč
13790 Kč-12%
|
6790 Kč
9290 Kč-27%
|
2000 Kč
|
2990 Kč
|
2090 Kč
|
1407 Kč
|
4690 Kč
|
5560 Kč
|
7100 Kč
|
5990 Kč
6000 Kč-0%
|
11990 Kč
|
3890 Kč
|
3890 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Bosch | Levit | Apache | Levit | ||||||||||
| Napětí | 36V | 36V | 36V | 36V | 48V | ||||||||||
| Kapacita | 16Ah | 11,1Ah | 16Ah | 13Ah | 12,8Ah | ||||||||||
| Kapacita II | 576Wh | 400Wh | 576Wh | 468Wh | 614Wh | ||||||||||
| Hmotnost | 3 kg | 2,6 kg | 3 kg | 2,9 kg | 3,1 kg | ||||||||||
| Poznámka | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 290x85x90 mm | celková délka: 320x75 a ve slabší části220x125x44 mm | 360x90x90 mm | 360x90x90 mm | |||||||||||
| Stálý vybíjecí proud | 15A | ||||||||||||||
| Pulzní vybíjecí proud | 18A | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
