Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
425 Kč
|
419 Kč
549 Kč-24%
|
415 Kč
|
417 Kč
|
419 Kč
567 Kč-26%
|
419 Kč
629 Kč-33%
|
416 Kč
|
4990 Kč
|
1609 Kč
1889 Kč-15%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | MARWI | microSHIFT | Prowheel | Remerx | Reverse | |||
| Vnitřní průměr ložiska | 40 mm | 40 mm | |||||||
| Vnější průměr ložiska | 51,8 mm | 52 mm | |||||||
| Výška ložiska | 8 mm | 7 mm | |||||||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | |||||||
| Vnitřní úhel | 36° | ||||||||
| Vnější úhel | 45° | ||||||||
| Poznámka | CB-778 | CB-471 | Max rozsah 39z, alternativa za Shimano Alivio a Acera | Offset 3 mm | Pro kotoučové brzdy | ||||
| Utěsnění | LLU | ||||||||
| Počet rychlostí | 9 | ||||||||
| Materiál | AL / FE | FE | AL | ||||||
| Ramínko | SGS | ||||||||
| Pružina | Top Normal | ||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá / fox orange | |||||
| Balení výrobku | Přehazovačka | ||||||||
| Počty zubů | 30 | ||||||||
| Typ | Narrow wide | ||||||||
| Kompatibilita | 1 x 10 / 1 x 11 | ||||||||
| Uchycení | Direct mount | ||||||||
| Rozměr | 27,5" | ||||||||
| Použití | MTB | ||||||||
| Počet děr | 36 | ||||||||
| Šířka ráfku | 28 mm | ||||||||
| Vnitřní šířka | 22 mm | ||||||||
| Výška | 20 mm | ||||||||
| Nýt | jednonýt | ||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||||||
| Ventilek | AV | ||||||||
| Hmotnost | 550 g | ||||||||
| Model | Lead | ||||||||
| Šířka | 770 mm | ||||||||
| Zdvih | 25 mm | ||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
