Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
459 Kč
|
3590 Kč
|
2099 Kč
|
329 Kč
|
899 Kč
999 Kč-10%
|
939 Kč
999 Kč-6%
|
333 Kč
|
599 Kč
|
156 Kč
186 Kč-16%
|
169 Kč
|
269 Kč
|
69 Kč
|
346 Kč
|
3339 Kč
|
1209 Kč
1619 Kč-25%
|
1329 Kč
1619 Kč-18%
|
925 Kč
|
659 Kč
|
4990 Kč
|
2790 Kč
|
899 Kč
|
1619 Kč
|
2159 Kč
|
3779 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | Shimano | Assess | TWN | Reverse | Reverse | Reverse | Union | Promax | Shimano | Reverse | Reverse | ||||||||||||
| Barva | stříbrná | stříbrná | stříbrná | černá | stříbrná | černá | modrá | černá | stříbrná | černá | černá / zelená | černá / bílá | ||||||||||||
| Typ | Přední | přední | Zadní | zadní | Zadní torpédo | AHEAD stavitelný | Sloupkový stavitelný | |||||||||||||||||
| Osa | Ocel / 133 mm | Ocel, 133 mm | Ocel / 165 mm | CrMo | ||||||||||||||||||||
| Ložiska | Konusová | Konusová | Konusová | Konusová | 2x ložisko | |||||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | 36 | 36 | 36 | 20 | |||||||||||||||||||
| Typ osy | 9,5 mm, rychloupínací | RU osa 9 mm | RU osa 9mm | 9,5 mm, matice | 9,5 mm, matice | |||||||||||||||||||
| Obsah balení | Náboj, RU táhlo | Náboj, pastorek 20 zubů, závlačka, matice, třmen + šroub s maticí | ||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 255 g | 275 g | 725 g | 178 g | 170 g | 290 g | 636 g | 141 g | 295 g | 131 g | ||||||||||||||
| Materiál | Al | Al | ocel | Al | Al | Alu 7075-T6 Double butted | karbon | |||||||||||||||||
| Uchycení kotouče | Center Lock | 6 děr | ||||||||||||||||||||||
| Rozteč děr | 58 mm | 49 mm | ||||||||||||||||||||||
| Rozteč přírub | 56 mm | 47 mm | ||||||||||||||||||||||
| Průměr přírub | 57,5 mm | |||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Rozteč rámu 110 mm. Hmotost 835 g včetně pastorku a příslušenství. | Flip Flop System | Nastavení sklonu představce a řidítek. | Flip Flop System | ||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 25,4 mm | ||||||||||||||||||||
| C - délka krku | 40 mm | 40 mm | 110 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | 25,4 mm | ||||||||||||||||||||||
| E - úhel | 0 - 60° | 0° až 80° | ||||||||||||||||||||||
| D - vodorovné vyložení | 100 mm | |||||||||||||||||||||||
| F - délka sloupku | 130 mm | |||||||||||||||||||||||
| Strana | P | |||||||||||||||||||||||
| Počet rychlostí | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano | |||||||||||||||||||||||
| Systém | Rapid Fire | |||||||||||||||||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | NE | |||||||||||||||||||||||
| Brzdová páčka | Ne | |||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Pravá řadící páka včetně lanka řazení | |||||||||||||||||||||||
| Model | Base | Tracer XC | ||||||||||||||||||||||
| Šířka | 790 mm | 760 mm | ||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 35 mm | 15 mm | ||||||||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 4x9° | 0x9° | ||||||||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | 31,8 mm | ||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
