Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
890 Kč
|
7190 Kč
9290 Kč-23%
|
6790 Kč
9290 Kč-27%
|
12990 Kč
16290 Kč-20%
|
7490 Kč
|
119 Kč
|
129 Kč
165 Kč-22%
|
219 Kč
|
569 Kč
|
460 Kč
|
299 Kč
377 Kč-21%
|
145 Kč
|
190 Kč
|
105 Kč
|
8 Kč
|
911 Kč
|
30 Kč
|
4590 Kč
|
5590 Kč
|
4100 Kč
|
306 Kč
|
346 Kč
|
371 Kč
|
25 Kč
|
26 Kč
|
129 Kč
|
749 Kč
|
189 Kč
390 Kč-52%
|
349 Kč
|
63 Kč
|
73 Kč
|
69 Kč
|
1390 Kč
|
4300 Kč
|
6 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Levit | Levit | Simpla | Reverse | R+B | |||||||||||||||||||||||||||||
| Napětí | 36V | 36V | 36V | 36V | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita | 13Ah | 19,2Ah | 10,4Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapacita II | 468Wh | 691Wh | 374Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stálý vybíjecí proud | 15A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulzní vybíjecí proud | 18A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | celková délka: 320x75 a ve slabší části220x125x44 mm | 360x90x110 mm | 380x80x80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 3 kg | 3,6 kg | 3 kg | 26 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Li-Ion | Li-Ion | Eat, Sleep, Shred, Repeat | Pro nosičovou baterii | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Plast | plast | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá / bílá | sítko šejkr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Určení | 24"-28" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém uchycení | Přední páskymi na rám, zadní na sedlovku | Nohy a korunka vidlice | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Přední blatník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Basic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| počet konektorů | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální proud | 14A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
