Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
39 Kč
|
51 Kč
|
2339 Kč
|
1112 Kč
|
490 Kč
522 Kč-6%
|
1619 Kč
|
799 Kč
999 Kč-20%
|
5199 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SunRace | Marwi | Reverse | Prowheel | SR Suntour | |||
| Počet pastorků | 10 | |||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 40 z. | |||||||
| Velikosti pastorků | 11–13–15–18–21–24–28–32–36–40 | |||||||
| Kompatibilita | Shimano/SRAM | 1 x 10 / 1 x 11 | ||||||
| Barva | černá | černá/šedá | černá | |||||
| Hmotnost | 414 g | 152 g | 2548 g | |||||
| Závit | 9/16" | |||||||
| Osa | Fe | QLC32 | ||||||
| Rozměr klece | 95x63 mm | |||||||
| Ložiska | kuličkové | |||||||
| Odrazky | odnímatelné | |||||||
| Montáž klipsen | ano | |||||||
| Balení výrobku | fólie | |||||||
| Materiál | Al | AL | ||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | |||||||
| C - délka krku | 50 mm | |||||||
| E - úhel | 8° | |||||||
| Počty zubů | 28 | |||||||
| Typ | Narrow wide | |||||||
| Uchycení | Direct mount | |||||||
| Poznámka | Offset 3 mm | |||||||
| Model | XCR AIR | |||||||
| Modelový rok | 2014 | |||||||
| Použití | XC | |||||||
| Zdvih | 100 mm | |||||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||||
| Boost osa | NE | |||||||
| Průměr osy | 15x100 mm | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | olejová patrona RL-R | |||||||
| Nastavení komprese | NE | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD | |||||||
| Délka sloupku | 255 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
