Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
359 Kč
|
999 Kč
1349 Kč-26%
|
1119 Kč
1349 Kč-17%
|
319 Kč
|
8109 Kč
10399 Kč-22%
|
4405 Kč
5699 Kč-23%
|
8990 Kč
10590 Kč-15%
|
6079 Kč
7399 Kč-18%
|
1360 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Wittkop | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||||
| Použití | City/dámské | XC, e-bike | XC / trail | Gravel | XC, e-bike | ||||
| Velikost | 245 x 200 mm | ||||||||
| Materiál | Vinyl | ||||||||
| Lyžiny | Ocel | ||||||||
| Zámek | Součástí | ||||||||
| Barva | černá | ||||||||
| Hmotnost | 712 g | ||||||||
| Model | Axon34 | XCR34 | GVX32 | Raidon34 | |||||
| Modelový rok | 2018 | 2022 | 2022 | 2018 | |||||
| Zdvih | 130 mm | 140 mm | 40 mm | 140 mm | |||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 700C" | 29/27,5+" | |||||
| Boost osa | ANO | ANO | NE | ANO | |||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 34 mm | 32 mm | 34 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Flatmount | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | 180 mm | 203 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona | |||||
| Nastavení komprese | ANO | NE | NE | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z řidítek | z korunky | z řidítek | |||||
| Vnější nohy | MG | Magnesium | Magnesium | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
