Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
499 Kč
|
109 Kč
129 Kč-16%
|
333 Kč
|
599 Kč
|
489 Kč
|
239 Kč
|
459 Kč
|
799 Kč
|
319 Kč
|
259 Kč
|
229 Kč
|
4890 Kč
|
4890 Kč
|
4890 Kč
|
4990 Kč
|
4990 Kč
|
4990 Kč
|
4990 Kč
|
4990 Kč
|
259 Kč
|
259 Kč
|
119 Kč
|
259 Kč
299 Kč-13%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Alhonga | Shimano | Shimano | Shimano | Rubena | Schwalbe | Michelin | Hartex | Uno | Monsoon | |||||||||||||
| Typ brzdy | Silniční | ||||||||||||||||||||||
| Umístění | P + Z | ||||||||||||||||||||||
| Špalíky | 50 mm | ||||||||||||||||||||||
| Uchycení | Šroub | ||||||||||||||||||||||
| Barva | stříbrná | černá | stříbrná | stříbrná | stříbrná | černá | černá/hnědá | černá | černá | černá | stříbrná | černá | |||||||||||
| Obsah balení | P+Z brzda | Náboj, RU táhlo | Náboj, RU táhlo | Náboj, RU táhlo | |||||||||||||||||||
| Hmotnost | 420 g | 254 g | 255 g | 275 g | 203 g | 820 g | 990 g | 880 g | 345 g | 359 g | 137 g | ||||||||||||
| Poznámka | Excentrické, výška brzd 53-73 mm | Hmotnost včetně RU | skinwall | Nastavení sklonu představce a řidítek. | Hmotnost za pár včetně lanek. | ||||||||||||||||||
| Typ | Přední | Přední | přední | Přední | drát | drát | kevlar | drát | Sloupkový | Sloupkový | |||||||||||||
| Materiál | Al | Al | Al | ||||||||||||||||||||
| Osa | Ocel / 112 mm | Ocel / 133 mm | Ocel, 133 mm | Ocel / 108 mm | |||||||||||||||||||
| Počet děr | 32 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
| Typ osy | 9,5 mm, rychloupínací | 9,5 mm, rychloupínací | RU osa 9 mm | RU osa 9 mm | |||||||||||||||||||
| Ložiska | Konusová | Konusová | Konusová | ||||||||||||||||||||
| Uchycení kotouče | Center Lock | ||||||||||||||||||||||
| Průměr přírub | 48,5 mm | ||||||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 584-60 | 584-60 | 61-584 | 584-92 | |||||||||||||||||||
| Rozměr | 27,5 x 2,35 | 27,5x2,35 | 27,5 x 2,40 | 27,5 x 2,4 | |||||||||||||||||||
| Hustota kordu | 60TPI | ||||||||||||||||||||||
| A - průměr sloupku | 22,2 mm | 22,2 mm | |||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||
| C - délka krku | 80 mm | 30 mm | |||||||||||||||||||||
| D - vodorovné vyložení | 70 mm | 35 mm | |||||||||||||||||||||
| E - úhel | 40° | 30° | |||||||||||||||||||||
| F - délka sloupku | 130 mm | 195 mm | |||||||||||||||||||||
| Strana | L + P | ||||||||||||||||||||||
| Počet rychlostí | 3x8 | ||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano, Sram | ||||||||||||||||||||||
| Systém | Páčka SiS - frikční | ||||||||||||||||||||||
| Šířka | Objímka 17 mm | ||||||||||||||||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | NE | ||||||||||||||||||||||
| Brzdová páčka | Ne | ||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Levá + pravá řadící páka včetně lanek řazení | ||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
