Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
239 Kč
|
939 Kč
|
1379 Kč
|
579 Kč
779 Kč-26%
|
990 Kč
|
899 Kč
1499 Kč-40%
|
1399 Kč
|
929 Kč
|
349 Kč
|
39 Kč
|
485 Kč
|
674 Kč
|
3339 Kč
|
305 Kč
|
499 Kč
|
1559 Kč
1990 Kč-22%
|
1439 Kč
1619 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Arsenal | Arsenal | Reverse | Rubena | Shimano | Shimano | Reverse | |||||||||
| Materiál | plast | Al | AL / FE | AL / FE | Alu 7075 | ||||||||||||
| Barva | šedá | černá | šedá | černá | černá, stříbrná | černá / šedá | |||||||||||
| Určení | Universal | ||||||||||||||||
| Systém uchycení | Nohy a korunka vidlice | ||||||||||||||||
| Balení výrobku | Přední blatník | Přehazovačka | Přehazovačka | ||||||||||||||
| Hmotnost | 26 g | 550 g | 315 g | 275 g | 303 g | ||||||||||||
| Závit | 9/16" | ||||||||||||||||
| Osa | CrMo | ||||||||||||||||
| Ložiska | 2x ložisko | ||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 32-540 | ||||||||||||||||
| Rozměr | 24 x 1 3/8 | ||||||||||||||||
| Typ | drát | ||||||||||||||||
| Poznámka | Plášť pro invalidní vozíky | ||||||||||||||||
| Počet rychlostí | 7 | 10 | |||||||||||||||
| Vodící kladka | 13 z. | 11 z. | |||||||||||||||
| Napínací kladka | 15 z. | ||||||||||||||||
| Ramínko | SGS dlouhé (max. 34 z.) | SGS | |||||||||||||||
| Pružina | klasický chod | klasický chod | |||||||||||||||
| Model | Base | ||||||||||||||||
| Šířka | 790 mm | ||||||||||||||||
| Zdvih | 35 mm | ||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | ||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | ||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
