Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
799 Kč
959 Kč-17%
|
659 Kč
|
269 Kč
|
7999 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | Schwalbe | SR Suntour | |
| Typ | dvojpřevodník | drát | ||
| Označení | Zephyr 551 | |||
| Počty zubů | 38-24 | |||
| Velký převodník | Al 38 z. | |||
| Malý převodník | Fe 24 z. | |||
| Kompatibilita | 10 speed | |||
| Kliky | Al 175 mm | |||
| Osa | 4-hran | QLC32 | ||
| Doporučená délka osy | 113 mm | |||
| Řetězová linka | 48,5 mm | |||
| Závit | 9/16" | |||
| Kryt převodníku | NE | |||
| Barva | černá | černá | ||
| Obsah balení | L+P klika, 2x prachovka | |||
| Hmotnost | 987 g | |||
| Alternativní rozměr | 622-47 | |||
| Rozměr | 29 x 1,75 | |||
| Poznámka | reflexní pruh | |||
| Model | ZERON35 | |||
| Modelový rok | 2018 | |||
| Použití | All Mountain, e-bike | |||
| Zdvih | 150 mm | |||
| Velikost kol | 29/27,5+" | |||
| Boost osa | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | olejová patrona RC | |||
| Nastavení komprese | ANO | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | NE | |||
| Vnější nohy | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
