Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
20 Kč
|
279 Kč
|
249 Kč
|
1590 Kč
|
556 Kč
|
231 Kč
|
336 Kč
|
281 Kč
|
291 Kč
|
269 Kč
|
749 Kč
|
499 Kč
|
169 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Shimano | ||||||
| Alternativní rozměr | 42-622 | 37-540 | 47-559 | 52-559 | 42-622 | 622-66 | |||||||
| Rozměr | 700 x 40C | 24 x 1 3/8 | 26 x 1,75 x 2 | 26 x 2,00 | 28 x 1,75 | 29 x 2,60 | |||||||
| Typ | drát | drát | drát | drát | drát | drát | |||||||
| Huštění | 65 PSI | 600 kPa | 280 kPa | 280 kPa | 56-95 PSI | ||||||||
| Barva | černá | šedá | černá | černá | černá | černá | černá | ||||||
| Hmotnost | 1010 g | 755 g | 460 g | 1170 g | 780 g | 115 g | |||||||
| Nosnost | 95 | 89 | 94 | ||||||||||
| Hustota kordu | 60TPI | ||||||||||||
| Strana | P | ||||||||||||
| Počet rychlostí | 7 | ||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano | ||||||||||||
| Systém | Otočné - index | ||||||||||||
| Šířka | Grip 64 mm | ||||||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | Ano | ||||||||||||
| Brzdová páčka | Ne | ||||||||||||
| Balení výrobku | Pravý grip včetně lanka řazení | ||||||||||||
| Poznámka | Hmotnost včetně lanka. | ||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
