Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
2390 Kč
|
1679 Kč
2299 Kč-27%
|
2099 Kč
|
729 Kč
|
9499 Kč
26400 Kč-64%
|
189 Kč
|
379 Kč
399 Kč-5%
|
2843 Kč
|
990 Kč
2190 Kč-55%
|
65 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | MARWI | Shimano | Spec | Reverse | |||||
| Typ brzdy | Hydraulická | |||||||||
| Umístění | Přední | |||||||||
| Délka přední hadice | 1000 mm | |||||||||
| Brzdová kapalina | minerální olej | |||||||||
| Barva | černá | stříbrná | černá | černá | ||||||
| Balení výrobku | třmen, páka, hadice | |||||||||
| Hmotnost | 579 g | 410 g | 218 g | |||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 20 mm | |||||||||
| Vnější průměr ložiska | 37 mm | |||||||||
| Výška ložiska | 9 mm | |||||||||
| Utěsnění | LLB | |||||||||
| Materiál kuliček | keramika | |||||||||
| Poznámka | CB-368 | |||||||||
| Typ | Přední | |||||||||
| Materiál | Al | Al | carbon | |||||||
| Osa | CrMo / 108 mm | |||||||||
| Ložiska | Konusová | |||||||||
| Počet děr | 32 | |||||||||
| Typ osy | RU osa 9 mm | |||||||||
| Obsah balení | Náboj, RU táhlo | |||||||||
| Průměr sedlovky | 31,6 mm | 30,9 mm | ||||||||
| Délka | 400 mm | 400 mm | ||||||||
| Zámek | ano, offset - 2 šrouby | ANO - AL | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
