Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
559 Kč
999 Kč-44%
|
559 Kč
999 Kč-44%
|
589 Kč
859 Kč-31%
|
599 Kč
749 Kč-20%
|
4399 Kč
|
4489 Kč
6799 Kč-34%
|
4119 Kč
4499 Kč-8%
|
4499 Kč
|
4159 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Manitou | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | Reverse | ||||
| Model | Radium | RAIDON32 | XCR | XCR | Seismic | ||||
| Rozteč | 190 mm | ||||||||
| Zdvih | 50 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 25 mm | ||||
| Nastavení komprese | Open, Lock | NE | NE | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | |||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olejová patrona RL-R | olejová patrona | olejová patrona | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||
| Použití | XC, Trail | XC | XC, e-bike | XC, e-bike | |||||
| Poznámka | Montážní oka 22,2/8mm | ||||||||
| Modelový rok | 2019 | ||||||||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 29" | ||||||
| Boost osa | ANO | ANO | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||||
| Osa | QLC32 | QLC32 | QLC32 | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | 32 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | 180 mm | ||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | z korunky | ||||||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | 272 mm | ||||||
| Hmotnost | 2019 g | 2449 g | 2449 g | 197 g | |||||
| Barva | černá / šedá | ||||||||
| Šířka | 810 mm | ||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x7° | ||||||||
| Průměr představce | 35 mm | ||||||||
| Materiál | karbon | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
