Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
459 Kč
|
123 Kč
|
139 Kč
|
525 Kč
|
925 Kč
|
349 Kč
|
8 Kč
|
399 Kč
689 Kč-42%
|
1160 Kč
|
9709 Kč
11590 Kč-16%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Union | Uno | SR Suntour | |||||||
| Typ | AHEAD stavitelný | Sloupkový | ||||||||
| Barva | černá | černá | ||||||||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | 25,4 mm | ||||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | 25,4 mm | ||||||||
| C - délka krku | 110 mm | 100 mm | ||||||||
| E - úhel | 0 - 60° | |||||||||
| Hmotnost | 270 g | 406 g | ||||||||
| Poznámka | Nastavení sklonu představce a řidítek. | |||||||||
| Materiál | Al | |||||||||
| F - délka sloupku | 180 mm | |||||||||
| Model | AXON32 | |||||||||
| Modelový rok | 2024 | |||||||||
| Použití | XC | |||||||||
| Zdvih | 100 mm | |||||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | |||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||||
| Tlumení | olejová patrona RLRC | |||||||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
