Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
359 Kč
|
1490 Kč
|
1439 Kč
|
1303 Kč
|
1150 Kč
|
999 Kč
|
1079 Kč
|
249 Kč
|
149 Kč
359 Kč-58%
|
809 Kč
|
399 Kč
|
269 Kč
|
269 Kč
|
1022 Kč
|
539 Kč
|
619 Kč
|
2819 Kč
3339 Kč-16%
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
285 Kč
|
271 Kč
|
181 Kč
|
261 Kč
|
268 Kč
|
394 Kč
|
269 Kč
|
329 Kč
|
559 Kč
|
259 Kč
|
339 Kč
|
249 Kč
|
1439 Kč
|
349 Kč
390 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Arsenal | IBERA | IBERA | Reverse | Reverse | Rubena | Rubena | DSI | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Rubena | Demolition | KMC | |||||||||||||||||||
| Objem | 15 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 300x150x400 mm | 24 x 1,90 | 24 x 1,90 | 26 x 1,50 | 26 x 1,75 x 2 | 26 x 1,75 | 26 x 2,00 | 700 x 40 | ||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | šedá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | stříbrná | |||||||||||||||||||||
| Připevnění | PakRak Clip-On | PakRak Clip-On | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 925 g | 760 g | 406 g / pár | 850 g | 730 g | 890 g | 470 g | 490 g | 635 g | 855 g | 599 g | 520 g | 333 g | |||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | IB-RA2, IB-RA3, IB-RA4, IB-RA5, IB-RA11, IB-RA15 | IB-BA2, IB-BA9, IB-BA11, IB-BA14, IB-BA15, IB-BK1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Al | Vinyl | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | CrMo | CrMo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 25-540 | 50-507 | 50-507 | 40-559 | 47-559 | 47-559 | 50-559 | 622-42 | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ | drát | drát | drát | drát | drát | drát | drát | drát | ||||||||||||||||||||||||||
| Huštění | 630 kPa | 320 kPa | 65 PSI | 550 kPa | 450 kPa | 50-65 PSI | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nosnost | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Reflexní páska na bocích pláště | reflexní pásek po boku. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | City/dámské | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | 260 x 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyžiny | Ocel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet článků | 118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet převodů | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Montážní balení | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
