Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
7620 Kč
|
1499 Kč
|
1359 Kč
|
1499 Kč
|
25 Kč
|
29 Kč
|
59 Kč
|
1592 Kč
|
319 Kč
|
339 Kč
|
7190 Kč
|
289 Kč
|
279 Kč
|
499 Kč
|
549 Kč
|
199 Kč
|
260 Kč
590 Kč-56%
|
1099 Kč
|
1990 Kč
|
1949 Kč
|
2059 Kč
|
1790 Kč
|
399 Kč
|
2390 Kč
|
8 Kč
|
449 Kč
799 Kč-44%
|
8129 Kč
9990 Kč-19%
|
279 Kč
429 Kč-35%
|
279 Kč
489 Kč-43%
|
279 Kč
379 Kč-26%
|
8990 Kč
10590 Kč-15%
|
10899 Kč
12290 Kč-11%
|
10913 Kč
15590 Kč-30%
|
13359 Kč
15190 Kč-12%
|
9059 Kč
11990 Kč-24%
|
9199 Kč
|
9 Kč
|
49 Kč
|
290 Kč
1337 Kč-78%
|
60 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozměr | 8 x 1 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | drát | Sloupkový | Sloupkový stavitelný | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huštění | 36 PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | šedá | modrá | stříbrná | stříbrná | černá / červená | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 172 g | 15 g | 515 g | 628 g | 300 g | 380 g | 376 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Použití pro invalidní vozík. | Rychloupínací nastavení sklonu představce a řidítek. | Certifikace: EN 1078, CPSC | Certifikace: EN 1078, CE, CPSC | Verze LVN (menší pozitvní komora a větší negativní komora), montážní oka 22,2/8mm | Úchyt pro montáž ABS | Ovládá měnič a přesmykač jednou rukojetí. Řadí krátkým pootočením rukojeti po směru nebo proti směru hodinových ručiček s vracením rukojeti do středové výchozí polohy / tzv.ráčnování /. Optická indikace zařazeného stupně 1 - 12. Regulace tuhosti řazení. Hmotnost včetně lanek a levého gripu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobce | Reverse | TranzX | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | Synchroshift | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Podložka | 2x 5mm, 2x 10mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A - průměr sloupku | 22,2 mm | 25,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | 25,4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C - délka krku | 30 mm | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D - vodorovné vyložení | 30 mm | 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E - úhel | 0° | -10 - 60° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F - délka sloupku | 270 mm | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | XXS/XS (52-54) | S/M (54-56 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet ventilačních otvorů | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upínací systém | Dial Fit System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | TriAir2 | GVX32 | AXON34 | AXON34 ELITE | DUROLUX38 EVO | MOBIE36 | AXON32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč | 205 trunnion mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 60 mm | 40 mm | 120 mm | 120 mm | 180 mm | 150 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavení komprese | Open, Medium, Firm | NE | NE | NE | ANO - (low speed) | NE | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO - (low & high speed) | ANO | ANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tlumení | olej + nitrogen | olejová patrona | olejová patrona RLRC-PCS | olejová patrona RLRC-PCS | olejová patrona RC+-PCS | olejová patrona 3CR-PCS | olejová patrona | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu EQ | tlak vzduchu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | All mountain, DH, Freeride | Gravel | XC, trail | XC | Enduro, e-bike | Trail, e-bike | XC, e-bike | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelový rok | 2022 | 2025 | 2024 | 2025 | 2025 | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost kol | 700C" | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boost osa | NE | ANO | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | 34 mm | 38 mm | 36 mm | 32 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | Flatmount | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | z řidítek | NE | z korunky | z řidítek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | MG | MG | MG | MG | MG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | 15Ah2-110 | 15QLC2-Ti-110 | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strana | L + P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet rychlostí | 3x8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém | Otočné - index | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | Grip 175 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzdová páčka | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Pravá řadící rukojeť, lanka, bowdeny, levý grip, náhradní pružina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
