Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
239 Kč
|
29 Kč
|
102 Kč
|
61 Kč
|
229 Kč
289 Kč-21%
|
485 Kč
|
490 Kč
599 Kč-18%
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
344 Kč
|
419 Kč
|
725 Kč
|
349 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | Remerx | VELOS | |||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | |||||||||||
| Osa | CrMo | CrMo | |||||||||||
| Ložiska | konusové | 1x zapouzdřené ložisko / 1x kluzné ložisko | |||||||||||
| Rozměr | 24" | 23" | |||||||||||
| Materiál | AL | ocel | |||||||||||
| Použití | MTB | Kára | |||||||||||
| Počet děr | 36 | 36 | |||||||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | 47,5 mm | |||||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | 33 mm | |||||||||||
| Výška | 19 mm | 18 mm | |||||||||||
| Nýt | NE | NE | |||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | svařovaný | |||||||||||
| Ventilek | AV | AV | |||||||||||
| Hmotnost | 450 g | 1150 g | |||||||||||
| Barva | černá | černá | |||||||||||
| Poznámka | Soustružené brzdové plochy | ||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
