Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
890 Kč
|
799 Kč
959 Kč-17%
|
799 Kč
959 Kč-17%
|
899 Kč
999 Kč-10%
|
899 Kč
999 Kč-10%
|
899 Kč
999 Kč-10%
|
899 Kč
999 Kč-10%
|
899 Kč
999 Kč-10%
|
729 Kč
|
729 Kč
|
729 Kč
|
729 Kč
|
729 Kč
|
809 Kč
|
919 Kč
|
789 Kč
939 Kč-16%
|
889 Kč
990 Kč-10%
|
799 Kč
|
738 Kč
|
738 Kč
|
799 Kč
|
749 Kč
|
790 Kč
1450 Kč-46%
|
740 Kč
|
749 Kč
|
799 Kč
999 Kč-20%
|
749 Kč
|
799 Kč
|
799 Kč
|
749 Kč
|
909 Kč
1090 Kč-17%
|
890 Kč
|
809 Kč
|
809 Kč
|
740 Kč
|
739 Kč
|
809 Kč
|
809 Kč
|
749 Kč
|
899 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | Prowheel | Prowheel | Reverse | S-Ride | Token | NECO | Michelin | Rubena | Demolition | Shimano | Prowheel | Wipperman | Wipperman | Wipperman | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Shimano | ||||||||||||||||||||
| Typ brzdy | Hydraulická | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění | Zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení třmenu | Post Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kotouče | 180 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka zadní hadice | 1550 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzdová kapalina | minerální olej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | červená | stříbrná/černá | černá | černá | modrá | černá, stříbrná | černá | černá | černá | černá | černá / bílá | černá / šedá | černá | černá | stříbrná | černá | |||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | třmen, páka, hadice, adaptér PM-PM 180mm | Přehazovačka | Pravá řadící páka včetně lanka řazení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 313 g | 977 g | 987 g | 129 g | 550 g | 98 g | 250 g | 990 g | 280 g | 238 g | 238 g | 42 g | 49 g | 141 g | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ | dvojpřevodník | dvojpřevodník | kevlar | drát | Front Load | Narrow wide | řadící | řadící | řadící | ISCG 05 | 28" / 29" | |||||||||||||||||||||||||||||
| Označení | Zephyr 551 | Zephyr 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počty zubů | 36-22 | 38-24 | 28 | 40 | 42 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velký převodník | Al 36 z. | Al 38 z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malý převodník | Fe 22 z. | Fe 24 z. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | 10 speed | 10 speed | Ořech HG | 1 x 10 / 1 x 11 | Shimano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kliky | Al 175 mm | Al 175 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | 4-hran | 4-hran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená délka osy | 113 mm | 113 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Řetězová linka | 48,5 mm | 48,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kryt převodníku | NE | NE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | L+P klika, 2x prachovka | L+P klika, 2x prachovka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Seismic Ergo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Silikonová pěna | AL 6061 | AL / FE | AL | AL | AL | AL | Vinyl | Vinyl | FE | FE | |||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 145 mm | 108 mm | 54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější průměr | 32 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | 22,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet pastorků | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 46z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 11,13,15,18,21,24,28,32,36,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vestavěná šířka | 68 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Levá strana - A | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pravá strana - C | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | ISIS | Offset 3 mm | Pro elektrokola | Pro elektrokola | Pro elektrokola | Pro motory Shimano Steps 7000 - 8000 a EP8 | pro V- brzdy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 61-584 | 622-66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 27,5 x 2,40 | 29 x 2,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hustota kordu | 60TPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr sloupku | A-head 1 1/8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet rychlostí | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodící kladka | 11 z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napínací kladka | 11 z. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ramínko | SGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pružina | Top Normal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení | Direct mount | 104 mm | 104 mm | 104 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použití | Sportovní | Sportovní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velikost | 270 x 125 mm | 270 x 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyžiny | CrMo 7mm | CrMo 7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah | 26 - 36 zubů | 26 - 36 zubů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráfek | Dragon L-719 622x19, broušené boky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dráty | 2 mm pozink | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Náboj přední | Al, 36 děr, na matice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strana | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém | Rapid Fire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | NE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brzdová páčka | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
