Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
2990 Kč
|
2490 Kč
|
219 Kč
|
39 Kč
|
2819 Kč
3339 Kč-16%
|
2899 Kč
|
2699 Kč
|
1499 Kč
|
2499 Kč
|
3191 Kč
|
2659 Kč
|
1190 Kč
|
2990 Kč
4990 Kč-40%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | Reverse | Reverse | SR Suntour | |||||||||
| Typ brzdy | Hydraulická | ||||||||||||
| Umístění | Zadní | ||||||||||||
| Délka zadní hadice | 1700 mm | ||||||||||||
| Brzdová kapalina | minerální olej | ||||||||||||
| Barva | černá | ||||||||||||
| Balení výrobku | třmen, páka, hadice | ||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | |||||||||||
| Osa | CrMo | CrMo | 15Ah2-110 | ||||||||||
| Ložiska | 2x ložisko | 1x zapouzdřené ložisko / 1x kluzné ložisko | |||||||||||
| Hmotnost | 309 g / pár | ||||||||||||
| Model | X1 | ||||||||||||
| Modelový rok | 2023 | ||||||||||||
| Použití | XC, e-bike | ||||||||||||
| Zdvih | 100 mm | ||||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | ||||||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||||||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | ||||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
