Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
39 Kč
|
163 Kč
|
269 Kč
|
149 Kč
|
39 Kč
|
2899 Kč
|
3199 Kč
4490 Kč-29%
|
3049 Kč
3990 Kč-24%
|
239 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | |||||||
| Model | X1 | XCM32 | |||||||
| Modelový rok | 2023 | 2020 | |||||||
| Použití | XC, e-bike | XC, e-bike | |||||||
| Zdvih | 100 mm | 100 mm | |||||||
| Velikost kol | 29" | 29" | |||||||
| Boost osa | ANO | NE | |||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 100 mm | |||||||
| Osa | 15Ah2-110 | 15Ah2-100 | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | předpětí pružiny | |||||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | |||||||
| Nastavení komprese | ANO | NE | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | |||||||
| Vnější nohy | Magnesium | Magnesium | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
