Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
630 Kč
1490 Kč-58%
|
635 Kč
|
630 Kč
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
629 Kč
729 Kč-14%
|
629 Kč
|
649 Kč
859 Kč-24%
|
659 Kč
|
649 Kč
|
659 Kč
1190 Kč-45%
|
659 Kč
809 Kč-19%
|
630 Kč
|
659 Kč
1149 Kč-43%
|
659 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Demolition | MARWI | MARWI | 34R | 34R | 34R | Demolition | Promax | Prowheel | Reverse | |||||||
| Materiál | Alu 7075 | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 | AL | Vinyl | ||||||||||
| Počet zubů | 10 | ||||||||||||||||
| Varianta | LHD | ||||||||||||||||
| Počet praporků | 4 | ||||||||||||||||
| Ložiska | 3 x ložisko | 2x zapouzdřené ložisko, JAPAN | 2x zapouzdřené ložisko, JAPAN | 2x zapouzdřené ložisko, JAPAN | 2x zapouzdřené ložisko | kuličkové | |||||||||||
| Poznámka | Kompatibilní s náboji Demolition Anorexia. | CB-635 | CB-640 | L+P pedál, kufry | Flip Flop System | ||||||||||||
| Hmotnost | 62 g | 200 g | 200 g | 200 g | 405 g | 636 g | 95 g | 238 g | |||||||||
| Barva | titanium elox | fialová | oranžová | zelená | stříbrná | stříbrná | černá | bílá / černá | černá | ||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 15 mm | 17 mm | |||||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 24 mm | 28 mm | |||||||||||||||
| Výška ložiska | 7 mm | 9 mm | |||||||||||||||
| Utěsnění | LLU | LLU | |||||||||||||||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | |||||||||||||||
| Osa | 3/8" tepelně zpracovaná CrMo, dutá, 5 imbus klíč | 3/8" tepelně zpracovaná CrMo, dutá, 5 imbus klíč | 3/8" tepelně zpracovaná CrMo, dutá, 5 imbus klíč | CrMo / 14 mm | Cr-Mo | ||||||||||||
| Počet děr | 36 | 36 | 36 | 48 | |||||||||||||
| Rozteč vidlice | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm | |||||||||||||
| Průměr přírub | 47 mm | 47 mm | 47 mm | 58 mm | |||||||||||||
| Uchycení | male | male | male | male | Direct mount | ||||||||||||
| Matice | Al 7075-T6, 17 mm , CNC | Al 7075-T6, 17 mm , CNC | Al 7075-T6, 17 mm , CNC | CrMo 17 mm | |||||||||||||
| Driver | Bez Driveru | ||||||||||||||||
| Typ | RHD | Sloupkový stavitelný | Narrow wide | ||||||||||||||
| Závit | 9/16" | ||||||||||||||||
| Rozměr klece | 97x65 mm | ||||||||||||||||
| Odrazky | odnímatelné | ||||||||||||||||
| Montáž klipsen | ano | ||||||||||||||||
| Balení výrobku | fólie | ||||||||||||||||
| A - průměr sloupku | 25,4 mm | ||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | ||||||||||||||||
| C - délka krku | 100 mm | ||||||||||||||||
| D - vodorovné vyložení | 100 mm | ||||||||||||||||
| E - úhel | 0° až 80° | ||||||||||||||||
| F - délka sloupku | 130 mm | ||||||||||||||||
| Počty zubů | 30 | ||||||||||||||||
| Kompatibilita | 1 x 10 / 1 x 11 | ||||||||||||||||
| Velikost | 270 x 125 mm | ||||||||||||||||
| Lyžiny | CrMo 7mm | ||||||||||||||||
| Rozměr kola | 20" | ||||||||||||||||
| Průměr sloupku | 25,4 mm | ||||||||||||||||
| Délka sloupku | 240 mm | ||||||||||||||||
| Typ sloupku | závit | ||||||||||||||||
| Uchycení brzdy | V-brake | ||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
