Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
39 Kč
|
51 Kč
|
319 Kč
|
2339 Kč
|
1112 Kč
|
1619 Kč
|
799 Kč
999 Kč-20%
|
6019 Kč
7399 Kč-19%
|
9219 Kč
10399 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SKS | SunRace | Reverse | Prowheel | SR Suntour | SR Suntour | |||
| Materiál | plast | Al | AL | ||||||
| Barva | černá | černá | černá/šedá | černá | |||||
| Určení | Universal | ||||||||
| Systém uchycení | Na rám zespodu | ||||||||
| Balení výrobku | Přední blatník | ||||||||
| Počet pastorků | 10 | ||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 40 z. | ||||||||
| Velikosti pastorků | 11–13–15–18–21–24–28–32–36–40 | ||||||||
| Kompatibilita | Shimano/SRAM | 1 x 10 / 1 x 11 | |||||||
| Hmotnost | 414 g | 152 g | |||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | ||||||||
| C - délka krku | 50 mm | ||||||||
| E - úhel | 8° | ||||||||
| Počty zubů | 28 | ||||||||
| Typ | Narrow wide | ||||||||
| Uchycení | Direct mount | ||||||||
| Poznámka | Offset 3 mm | ||||||||
| Model | Raidon34 | AXON34 | |||||||
| Modelový rok | 2018 | 2018 | |||||||
| Použití | XC, e-bike | XC, e-bike | |||||||
| Zdvih | 120 mm | 130 mm | |||||||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | |||||||
| Boost osa | ANO | ANO | |||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 34 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | olejová patrona | RC - PCS | |||||||
| Nastavení komprese | NE | ANO | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z řidítek | |||||||
| Vnější nohy | MG | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||||||
| Osa | QLC2 - Ti | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
