Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
14490 Kč
15390 Kč-6%
|
6091 Kč
|
1999 Kč
2499 Kč-20%
|
359 Kč
|
460 Kč
|
5490 Kč
|
8799 Kč
11890 Kč-26%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Prowheel | SR Suntour | SR Suntour | |||
| Napětí | 36V | ||||||
| Kapacita | 17,5Ah | ||||||
| Kapacita II | 630Wh | ||||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | celková délka: 320x75 a ve slabší části220x125x44 mm | ||||||
| Hmotnost | 3,12 kg | 850 (kliky, převodník, ložiska) g | |||||
| Poznámka | Li-Ion | ||||||
| Typ | jednopřevodník | ||||||
| Označení | MPX-CR095A-TT-B | ||||||
| Počty zubů | 34 | ||||||
| Velký převodník | AL 34 z. | ||||||
| Kompatibilita | 12 speed | ||||||
| Kliky | Al 170 mm | ||||||
| Osa | Integrovaná | QLC32 | 15Ah2-110 | ||||
| Ložiska | BSA 73+ | ||||||
| Řetězová linka | 52 mm | ||||||
| Závit | 9/16" | ||||||
| Kryt převodníku | NE | ||||||
| Barva | černá | ||||||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | ||||||
| Model | RAIDON XC | AXON34 | |||||
| Použití | XC | XC, trail | |||||
| Zdvih | 120 mm | 130 mm | |||||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | |||||
| Boost osa | NE | ANO | |||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | |||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona LORC-PCS | |||||
| Nastavení komprese | NE | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | |||||
| Vnější nohy | MG | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | |||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
