Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
3799 Kč
|
1056 Kč
|
398 Kč
|
348 Kč
|
569 Kč
1290 Kč-56%
|
1329 Kč
1619 Kč-18%
|
1439 Kč
1779 Kč-19%
|
349 Kč
389 Kč-10%
|
1999 Kč
|
169 Kč
|
2190 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Marwi | 34R | Reverse | Reverse | Spec | KMC | |||||
| Závit | 9/16" | ||||||||||
| Osa | Fe | ||||||||||
| Rozměr klece | 92x62 mm | ||||||||||
| Ložiska | kuličkové | ||||||||||
| Odrazky | odnímatelné | ||||||||||
| Montáž klipsen | ano | ||||||||||
| Balení výrobku | fólie | Montážní balení | |||||||||
| Typ | Front Load | AHEAD | |||||||||
| Materiál | AL 6061 T6 CNC | Al | Al | ||||||||
| Délka | 51 mm | ||||||||||
| Výška | 33 mm | ||||||||||
| Průměr sloupku | A-head 1 1/8 mm | ||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | ||||||||||
| Hmotnost | 250 g | 170 g | 120 g | 140 g | 336 g | ||||||
| Barva | smoke | modrá | černá | černá | šedá | ||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | 31,8 mm | |||||||||
| C - délka krku | 40 mm | 80 mm | |||||||||
| Poznámka | Flip Flop System | Pro nosičovou baterii | |||||||||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | ||||||||||
| E - úhel | 3° | ||||||||||
| Rozměr | 1/2" x 3/32" | ||||||||||
| Počet článků | 116 | ||||||||||
| Počet převodů | 5,6,7 | ||||||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | ||||||||||
| Motor | Silent plus | ||||||||||
| počet konektorů | 11 | ||||||||||
| Napětí | 36V | ||||||||||
| Maximální proud | 18A | ||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
