Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
459 Kč
|
2099 Kč
|
319 Kč
|
329 Kč
|
333 Kč
|
69 Kč
|
346 Kč
|
3339 Kč
|
1329 Kč
1619 Kč-18%
|
1499 Kč
2299 Kč-35%
|
925 Kč
|
659 Kč
|
899 Kč
|
2159 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | Reverse | Reverse | Reverse | Union | Promax | Shimano | |||||||
| Barva | stříbrná | modrá | černá/červená | černá | stříbrná | černá | ||||||||
| Typ | Přední | AHEAD stavitelný | Sloupkový stavitelný | |||||||||||
| Osa | Ocel / 133 mm | CrMo | ||||||||||||
| Ložiska | Konusová | 2x ložisko | ||||||||||||
| Počet děr | 36 | |||||||||||||
| Typ osy | 9,5 mm, rychloupínací | |||||||||||||
| Obsah balení | Náboj, RU táhlo | |||||||||||||
| Hmotnost | 255 g | 170 g | 110 g | 290 g | 636 g | 141 g | ||||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||||||
| Materiál | Al | Al | ||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 25,4 mm | ||||||||||
| C - délka krku | 40 mm | 50 mm | 110 mm | 100 mm | ||||||||||
| Poznámka | Flip Flop System | Nastavení sklonu představce a řidítek. | Flip Flop System | |||||||||||
| A - průměr sloupku | 28,6 mm | 25,4 mm | ||||||||||||
| E - úhel | 0 - 60° | 0° až 80° | ||||||||||||
| D - vodorovné vyložení | 100 mm | |||||||||||||
| F - délka sloupku | 130 mm | |||||||||||||
| Strana | P | |||||||||||||
| Počet rychlostí | 10 | |||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano | |||||||||||||
| Systém | Rapid Fire | |||||||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | NE | |||||||||||||
| Brzdová páčka | Ne | |||||||||||||
| Balení výrobku | Pravá řadící páka včetně lanka řazení | |||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
