Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
5992 Kč
|
83 Kč
|
5199 Kč
|
6369 Kč
8290 Kč-23%
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | DSI | SR Suntour | SR Suntour | |
| Alternativní rozměr | 559-37/54 | |||
| Rozměr | 26 X 1.75/2.125 | |||
| Ventilek | AV 35 mm | |||
| Balení výrobku | OEM | |||
| Hmotnost | 208 g | 2548 g | ||
| Model | XCR AIR | RAIDON34 | ||
| Modelový rok | 2014 | 2025 | ||
| Použití | XC | XC, trail | ||
| Zdvih | 100 mm | 140 mm | ||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | ||
| Boost osa | NE | ANO | ||
| Průměr osy | 15x100 mm | 15 x 110 mm | ||
| Osa | QLC32 | 15Ah2-110 | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | ||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | ||
| Tlumení | olejová patrona RL-R | olejová patrona 2CR | ||
| Nastavení komprese | NE | ANO | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | ||
| Vnější nohy | MG | MG | ||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | ||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
