Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
999 Kč
1349 Kč-26%
|
92 Kč
|
98 Kč
|
699 Kč
729 Kč-4%
|
409 Kč
|
8669 Kč
11990 Kč-28%
|
3 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Rubena | Rubena | SR Suntour | ||||
| Alternativní rozměr | 28/47-507 | 584/597-28/47 | |||||
| Rozměr | 24 x 1,1 - 1,75 | 26 x 1 x 1 3/8 | |||||
| Ventilek | DV 40 mm | DV 40 mm | |||||
| Balení výrobku | Baleno v krabičce | Baleno v krabičce | |||||
| Hmotnost | 154 g | 128 g | |||||
| Model | MOBIE36 | ||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||
| Použití | Trail, e-bike | ||||||
| Zdvih | 150 mm | ||||||
| Velikost kol | 27,5" | ||||||
| Boost osa | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||
| Osa | 15Ah2-110 | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 36 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | ||||||
| Tlumení | olejová patrona 3CR-PCS | ||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||
| Poznámka | Úchyt pro montáž ABS | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
