Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1049 Kč
1349 Kč-22%
|
12 Kč
|
3879 Kč
5099 Kč-24%
|
3499 Kč
|
4479 Kč
6990 Kč-36%
|
3899 Kč
5199 Kč-25%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||
| Model | XCR | XCR | XCR34 | XCR34 | ||
| Modelový rok | 2022 | 2025 | 2022 | |||
| Použití | XC | XC, e-bike | XC, trail | XC / trail | ||
| Zdvih | 120 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | ||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | 27,5" | 27,5" | ||
| Boost osa | NE | NE | ANO | ANO | ||
| Průměr osy | 9 mm | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||
| Osa | QR | QLC32 | 15Ah2-110 | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | 34 mm | 34 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | 203 mm | 203 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | olejová patrona 2CR | olejová patrona | ||
| Nastavení komprese | NE | NE | NE | NE | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | z korunky | z korunky | z korunky | ||
| Vnější nohy | Magnesium | MG | MG | Magnesium | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | ||
| Hmotnost | 2449 g | |||||
| Poznámka | bez nálepek | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
